COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
POSIÇÃO ACIONÁRIA DA TELEFÔNICA BRASIL S.A.
ORDINÁRIAS (VIVT3) | ||
---|---|---|
ACIONISTAS | QUANTIDADE | (%) CAPITAL SOCIAL |
Telefônica | 1.244.240.476 | 75,29% |
Telefónica S.A. | 634.398.912 | 38,39% |
Telefónica Latinoamérica Holding S.L. | 608.905.051 | 36,85% |
Telefónica Chile S.A. | 936.513 | 0,06% |
Minoritários | 392.919.728 | 23,78% |
Ações Em Tesouraria | 15.428.156 | 0,93% |
TOTAL | 1.652.588.360 | 100,00% |
Atualizado em 06 de setembro de 2024.