COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
POSIÇÃO ACIONÁRIA DA TELEFÔNICA BRASIL S.A.
ORDINÁRIAS (VIVT3) | ||
---|---|---|
ACIONISTAS | QUANTIDADE | (%) CAPITAL SOCIAL |
Telefônica | 2.488.480.640 | 76,30% |
Telefónica S.A. | 1.268.797.680 | 38,90% |
Telefónica Latinoamérica Holding S.L. | 1.217.810.000 | 37,34% |
Telefónica Chile S.A. | 1.872.960 | 0,06% |
Minoritários | 751.602.912 | 23,05% |
Ações Em Tesouraria | 21.203.840 | 0,65% |
TOTAL | 3.261.287.392 | 100,00% |
Atualizado em 14 de abril de 2025.