COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
POSIÇÃO ACIONÁRIA DA TELEFÔNICA BRASIL S.A.
ORDINÁRIAS (VIVT3) | ||
---|---|---|
ACIONISTAS | QUANTIDADE | (%) CAPITAL SOCIAL |
Telefônica | 1.244.240.476 | 76,30% |
Telefónica S.A. | 634.398.912 | 38,90% |
Telefónica Latinoamérica Holding S.L. | 608.905.051 | 37,34% |
Telefónica Chile S.A. | 936.513 | 0,06% |
Minoritários | 382.442.128 | 23,45% |
Ações Em Tesouraria | 3.961.092 | 0,24% |
TOTAL | 1.630.643.696 | 100,00% |
Atualizado em 08 de janeiro de 2025.