
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
POSIÇÃO ACIONÁRIA DA TELEFÔNICA BRASIL S.A.
| ORDINÁRIAS (VIVT3) | ||
|---|---|---|
| ACIONISTAS | QUANTIDADE | (%) CAPITAL SOCIAL |
| Telefónica | 2.488.480.640 | 77,13% |
| Telefónica S.A. | 1.268.797.680 | 39,32% |
| Telefónica Latinoamérica Holding S.L. | 1.219.682.960 | 37,80% |
| Minoritários | 707.125.712 | 21,92% |
| Ações Em Tesouraria | 30.940.270 | 0,96% |
| TOTAL | 3.226.546.622 | 100,00% |
Atualizado em 19 de maio de 2026.

