
CAPITAL STRUCTURE
SHAREHOLDERS OF TELEFÔNICA BRASIL S.A.
| COMMON (VIVT3) | ||
|---|---|---|
| SHAREHOLDERS | SHARES | (%) TOTAL SHARES |
| Telefónica | 2,488,480,640 | 77.13% |
| Telefónica S.A. | 1,268,797,680 | 39.32% |
| Telefónica Latinoamérica Holding S.L. | 1,219,682,960 | 37.80% |
| Others | 707,125,712 | 21.92% |
| Treasury | 30,940,270 | 0.96% |
| TOTAL | 3,226,546,622 | 100.00% |
Updated on May 19, 2026.

