A VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. ANUNCIA O RESULTADO DAS AÇÕES SUBSCRITAS DURANTE O PERÍODO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NO AUMENTO DE CAPITAL PARA A CAPITALIZAÇÃO DO ÁGIO
AUMENTO DE CAPITAL DA VIVO POR SUBSCRIÇÃO PRIVADA DE AÇÕES
São Paulo, Brasil - 08 de junho de 2006 - Vivo Participações S.A. (“VIVO”), ((BOVESPA: VIVO3 (Ord), VIVO4 (Pref), NYSE: VIV (ADRs)), anuncia que, em reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada nesta data, foi homologado aumento de capital por subscrição privada, para capitalização do ágio no montante total de R$ 194.277.381,81, com a emissão de 15.705.528 novas ações ordinárias nominativas, escriturais, sem valor nominal, subscritas pelos acionistas durante o período de exercício do direito de preferência iniciado em 08/05/2006 e encerrado em 06/06/2006, conforme tabela abaixo.
Ações subscritas no Aumento de Capital
Acionistas | Ações Ordinárias subscritas | (%)(1) |
Portelcom Participações S.A. | 8.703.894 | 55,42% |
Sudestecel Participações Ltda. | 3.988.435 | 25,39% |
Tagilo Participações Ltda. | 883.095 | 5,62% |
TBS Celular Participações Ltda. | 2.001.928 | 12,75% |
Outros Acionistas | 128.176 | 0,82% |
Total | 15.705.528 | 100 |
(1) Percentual em relação ao total ofertado.
Após o aumento de capital, a composição acionária da VIVO passou a ser a seguinte:
Acionista | Ações Ordinárias | % | Ações | % | Total | % |
Brasilcel, N.V. | 222.877.507 | 42,46 | 364.350.055 | 39,73 | 587.227.562 | 40,72 |
Portelcom Part S.A. | 67.349.733 | 12,83 | 1.843 | 0,00 | 67.351.576 | 4,67 |
Sudestecel Part Ltda. | 88.255.178 | 16,81 | 1.224.498 | 0,13 | 89.479.676 | 6,20 |
Avista Part Ltda. | 9.630.458 | 1,83 | 46.613.811 | 5,08 | 56.244.269 | 3,90 |
Tagilo Part Ltda. | 12.061.046 | 2,30 | 22.625.728 | 2,47 | 34.686.774 | 2,41 |
TBS Celular Part Ltda. | 68.818.554 | 13,11 | 1.165.797 | 0,13 | 69.984.351 | 4,85 |
Ações em Tesouraria | 0 | 0 | 4.494.900 | 0,49 | 4.494.900 | 0,31 |
Outros Acionistas | 55.939.189 | 10,66 | 476.709.448 | 51,98 | 532.648.637 | 36,94 |
TOTAL | 524.931.665 | 100 | 917.186.080 | 100 | 1.442.117.745 | 100 |
São Paulo, 08 de junho de 2006
Ernesto Gardelliano
Diretor de Relações com Investidores
Vivo Participações S.A.
VIVO – Relações com Investidores
Tel: +55 11 5105-1172
Email: ri@vivo.com.br
Informações disponíveis: www.vivo.com.br/ri