Posição acionária da Telefônica Brasil S.A. | ||
---|---|---|
ACIONISTAS | ORDINÁRIAS (VIVT3) | |
Quantidade | (%) Capital Social | |
Telefónica | 1.244.241.119 | 74,20% |
Telefónica S.A. | 503.329.803 | 30,01% |
Telefónica Latinoamérica Holding S.L. | 407.279.213 | 24,29% |
SP Telecomunicações Participações Ltda | 332.695.590 | 19,84% |
Telefónica Chile S.A. | 936.513 | 0,06% |
Minoritários | 430.338.452 | 25,66% |
Ações Em Tesouraria | 2.358.700 | 0,14% |
TOTAL | 1.676.938.271 | 100,00% |
Atualizado em 8 de abril de 2022.