Shareholders of Telefônica Brasil S.A. | ||
---|---|---|
SHAREHOLDERS | COMMON (VIVT3) | |
Shares | (%) Total Shares | |
Telefónica | 1,244,241,119 | 74.20% |
Telefónica S.A. | 503,329,803 | 30.01% |
Telefónica Latinoamérica Holding S.L. | 407,279,213 | 24.29% |
SP Telecomunicações Participações Ltda | 332,695,590 | 19.84% |
Telefónica Chile S.A. | 936,513 | 0.06% |
Others | 430,338,452 | 25.66% |
Treasury | 2,358,700 | 0.14% |
TOTAL | 1,676,938,271 | 100.00% |
Updated on April 8, 2022.